Standards & Specials
Auswahl:
(mehrfach mit gehaltener [Strg]-Taste)

Sortierung Aktualität Titel  : Sortiert die Reihenfolge in der Auswahlbox links
Schriftgröße Größe der Schrift bei Text und Akkorden einstellen.
Taktstriche: Takstriche im Text anzeigen
Leadsheet: Einfache Melodienoten, meist mit Akkorden und dem Text der ersten Strophe versehen
Text Liedtext, meist mit Taktstrichen versehen
Akkordliste Akkordliste in einer separaten Tabelle
Akkorde in Text Wenn möglich, die Akkorde in den Liedtext einfügen
Griffbilder: Griffbilder für die verwendenden Akkorde
Kommentar Kommentar zu den Songs anzeigen
Arrangement: Zusätzliche Noten mit erweiterten Akkorden, Stimmsätzen oder Ablaufanweisungen, ev. abweichende Tonart
   

Greensleeves: Kein Leadsheet vorhanden

 

Greensleeves
Music: traditional  Key: Em  Tempo (bpm) ca.: 90 Measure: 3/4 binary
Genre: Folk  Style: Ballade+Standard  
Chords: A B7 C D Em G
 
 | Em  ···| G  ···| A  ···| D  ···|Em |G  |A  |D  | 
  | Em  ···| B7  ···| Em  ···|···|Em |B7 |Em |   | 
  | 
  A-| Em  las, my | G  love you | A  do me | D  wrong|Em |G  |A  |D  | 
  to | Em  cast me | C  off dis| B7  courteous|ly|Em |C  |B7 |   | 
  for | Em  I have | G  loved | A  you so | D  long|Em |G  |A  |D  | 
  de| Em  lighting | B7  in your | Em  compa|ny.|Em |B7 |Em |   | 
  | G  Green|sleeves was | A  all my | D  joy,|G  |   |A  |D  | 
  | Em  Green| C  sleeves was | B7  my |delight.|Em |C  |B7 |   | 
  | G  Green|sleeves was my | A  heart of | D  gold|G  |   |A  |D  | 
  and | Em  who but my | B7  lady | Em  Green|sleeves.|Em |B7 |Em |   | 
  | 
 | Em  have been | G  ready | A  at your | D  hand|Em |G  |A  |D  | 
  to | Em  grant what| C  ever | B7  you would crave|Em |C  |B7 | 
  and | Em  I have | G  waged both | A  life and | D  land,|Em |G  |A  |D  | 
  your | Em  love and | B7  good will | Em  for to |have.|Em |B7 |Em |   | 
  | G  Green|sleeves was | A  all my | D  joy,|G  |   |A  |D  | 
  | Em  Green| C  sleeves was | B7  my |delight.|Em |C  |B7 |   | 
  | G  Green|sleeves was my | A  heart of | D  gold|G  |   |A  |D  | 
  and | Em  who but my | B7  lady | Em  Green|sleeves.|Em |B7 |Em |   | 
  | 
  Thou | Em  couldst de| G  sire no | A  earthly | D  thing |Em |G  |A  |D  | 
  but | Em  still thou | C  hast it | B7  readily. |Em |C  |B7 | 
  Thy | Em  music | G  for to | A  play and | D  sing |Em |G  |A  |D  | 
  and | Em  yet thou | B7  would not | Em  love |me. |Em |B7 |Em |   | 
  | G  Green|sleeves was | A  all my | D  joy,|G  |   |A  |D  | 
  | Em  Green| C  sleeves was | B7  my |delight.|Em |C  |B7 |   | 
  | G  Green|sleeves was my | A  heart of | D  gold|G  |   |A  |D  | 
  and | Em  who but my | B7  lady | Em  Green|sleeves.|Em |B7 |Em |   | 
  | 
 | Em  would my | G  love en| A  treat you | D  still|Em |G  |A  |D  | 
  that | Em  thou my | C  constan| B7  cy may |see.|Em |C  |B7 |   | 
  For | Em  I re| G  main thy | A  lover | D  true|Em |G  |A  |D  | 
  come | Em  once | B7  again and | Em  love |me|Em |B7 |Em |   | 
  | G  Green|sleeves was | A  all my | D  joy,|G  |   |A  |D  | 
  | Em  Green| C  sleeves was | B7  my |delight.|Em |C  |B7 |   | 
  | G  Green|sleeves was my | A  heart of | D  gold|G  |   |A  |D  | 
  and | Em  who but my | B7  lady | Em  Green|sleeves.|Em |B7 |Em |   | 
  | 
  | Em  ···| G  ···| A  ···| D  ···|Em |G  |A  |D  | 
  | Em  ···| B7  ···| Em  ···|···|Em |B7 |Em |   | 

 

Greensleeves (Chords)